一血万杰一寸法师值得培养吗 一血万杰光圀
摘要:一血万杰一寸法师值得培养吗 一寸法师基本信息解析,一血万杰一寸法师值得培养吗 一血万杰光圀
一血万杰一寸法师值得培养吗 一寸法师基本信息解析
一寸法师是银卡底双代侍,信奉武士道,言出必行,仪表堂堂。那它在到底如何样呢,值不值得培养呢?下面小编就来这篇文章就是告知大家一血万杰一寸法师如何样,以及培养提议。
一寸法师图鉴
一寸法师 | |||
---|---|---|---|
八百万界的一位武艺高强的武士。 |
|||
种族 | 人 | 兵种 | 侍 |
转身所需香炉数 | 7 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 前田聪马 | 画师 | 夜ノみつき |
万杰传承 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性概括 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV1 | 63 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
LV50 | 1484 | 129 | 52 | 103 | 129 | 156 | 154 | 5 | 5 | |
一番刀(阳转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 1518 | 130 | 53 | 106 | 132 | 10 | 158 | 156 | 5 | 6 |
LV99 | 3184 | 179 | 77 | 253 | 279 | 256 | 254 | 7 | 8 | |
豪杰(阴转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 1507 | 132 | 54 | 104 | 130 | 10 | 159 | 156 | 6 | 5 |
LV99 | 2634 | 304 | 127 | 153 | 179 | 306 | 254 | 9 | 7 |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 连续斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
侍 | 集斩·下段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | ||||||||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 地斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
侍 | 空牙 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 地斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
侍 | 闪斩 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
从以上数据看来,一寸法师属性较为一般,没有特别突出的点,除了颜值,喜爱的人可以收藏一手,然而我对并不是特别喜爱这种,他的属性让我一点培养他的心思也没有。
一血万杰夜刀者人物解析 技能属性图鉴概括
夜刀是银卡底双代侍,是一位热爱八百万界中天然的土地神。让大家看看一血万杰夜刀如何样,一起了解一下这位土地神的技能和属性吧。
夜刀图鉴
夜刀 | |||
---|---|---|---|
热爱八百万界中天然的土地神。 |
|||
种族 | 神 | 兵种 | 侍 |
转身所需香炉数 | 7 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 前田聪马 | 画师 | ツクモ |
万杰传承 | 宇迦之御魂 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性概括 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV1 | 71 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 |
LV50 | 1639 | 154 | 52 | 104 | 154 | 157 | 155 | 5 | 5 | |
一番刀(阳转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 1678 | 155 | 53 | 107 | 157 | 10 | 160 | 158 | 5 | 6 |
LV99 | 3589 | 204 | 77 | 254 | 329 | 307 | 305 | 8 | 9 | |
豪杰(阴转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 1665 | 158 | 54 | 105 | 155 | 10 | 161 | 158 | 6 | 5 |
LV99 | 2939 | 379 | 127 | 154 | 204 | 357 | 305 | 10 | 8 |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 连续斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
侍 | 集斩·中段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV30 | ||||||||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 地斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
侍 | 空牙 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 地斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
侍 | 闪斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
从上面的数值来看,一血万杰夜刀属性较为一般,立绘是穿着军装卖萌,属性也确实不如何样,要不要收藏就看个人吧。